Pembukuan Lengkap Donatur Mapala Proklamator
Seluruh dana donatur yang masuk dipegang oleh: Luciana Mega Setia Amri (P 227 SP)
Untuk transfer dana, dapat dilakukan melalui:
Rekapitulasi Donatur Mapala Proklamator sampai tanggal 13/03/2010
Untuk konfirmasi transfer yang telah dilakukan, silahkan klik disini.
Untuk transfer dana, dapat dilakukan melalui:
- Bank BII
No.Rek 1-032-42268-6
a.n. Tasliman Nasution (P 138 GT)
Contact Person: 08116600593 - Bank BCA
No.Rek 0320840171
a.n Rahmi Hidayat (P 207 LA)
Contact Person: 07518210207
Dana Masuk
| No | Nama | Tgl Kirim | Tgl Entri | Jumlah |
| 1 | Tasliman Nasution | 10/03/2009 13:03:56 | 10/03/2009 12:56:31 | 50.000 |
| 2 | Luciana Mega Setia Amri | 01/01/1970 07:00:00 | 22/12/2008 10:50:14 | 5.000 |
| 3 | Dra Susi Herawati MPd | 26/10/2008 03:00:02 | 04/11/2008 20:25:00 | 200.000 |
| 4 | Tasliman Nasution | 17/10/2008 20:50:03 | 23/10/2008 20:51:01 | 50.000 |
| 5 | Tasliman Nasution | 16/09/2008 15:07:49 | 16/09/2008 15:07:19 | 50.000 |
| 6 | Tasliman Nasution | 10/08/2008 17:08:54 | 13/08/2008 20:05:28 | 50.000 |
| 7 | Apri Medi Nurali | 26/07/2008 16:22:00 | 29/07/2008 14:20:25 | 100.000 |
| 8 | May Wellyansyah | 23/07/2008 13:43:01 | 24/07/2008 12:43:30 | 500.000 |
| 9 | Tasliman Nasution | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:42:18 | 50.000 |
| 10 | Febrianti | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:41:48 | 50.000 |
| 11 | Veraneldy | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:41:24 | 31.000 |
| 12 | Rahmi Hidayat | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:40:39 | 10.000 |
| 13 | Luciana Mega Setia Amri | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:40:07 | 10.000 |
| 14 | Deddi | 07/06/2008 16:00:00 | 24/07/2008 12:39:24 | 20.000 |
| Total Masuk | 1.176.000 | |||
Dana Keluar
| No | Uraian | Tanggal | Jumlah |
| 1 | Penyewaan hosting lokasi USA kapasitas 250 MB sampai 7 April 2010 | 07/04/2009 | 350.000 |
| 2 | Beli 1 botol Pocari Sweet + 1 batang Dji Sam Soe untuk instalasi program di Internet (catatan: cuma 1 botol minuman dan 1 batang rokok ini saja saya minta sebagai harga program dan obat capek saya) | 20/07/2008 | 6.000 |
| 3 | Penyewaan hosting lokasi USA kapasitas 250 MB sampai April 2009 | 20/07/2008 | 350.000 |
| 4 | Pembelian domain maprok.org sampai April 2010 | 20/07/2008 | 190.000 |
| Total Keluar | 896.000 | ||
Rekapitulasi
Rekapitulasi Donatur Mapala Proklamator sampai tanggal 13/03/2010
| Debet | Kredit | Saldo |
| 1.176.000 | 896.000 | 280.000 |
Belum Diverifikasi
| No | Nama Donatur | Tgl Pengiriman | Via | Jumlah |
| Total Transfer Belum Dikonfirmasi | 0 | |||






